ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র - ২০১৩-২০১৪
ইউনিয় ঃ ৬নং আদারভিটা ইউনিয়ন
উপজেলাঃ মাদারগঞ্জ
জেলা ঃ জামালপুর।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
1. | ইতি বেগম | ২৬ | লাল মিয়া | ০৪ | ০১ | মুকুন্দবাড়ী |
|
|
2. | নাজমা বেগম | ২৮ | মুছা মিয়া | ০৪ | ,, | মুকুন্দবাড়ী |
|
|
3. | রোকিয়া বেগম | ৩৬ | আমজাদ আলী | ০৪ | ,, | মুকুন্দবাড়ী |
|
|
4. | নাজমা | ২২ | মিষ্টার মোল্লা | ০৪ | ,, | মুকুন্দবাড়ী |
|
|
5. | বকুল বেগম | ৩২ | নজরুল | ০৪ | ,, | পোড়াবাড়ী |
|
|
6. | লিপি বেগম | ৩০ | বজর আলী | ০৪ | ,, | পোড়াবাড়ী |
|
|
7. | পরিমালা বেগম | ৩৮ | সোজা মিয়া | ০৩ | ,, | পোড়াবাড়ী |
|
|
8. | আঞ্জুয়ারা | ৩০ | রফিকুল | ০৫ | ,, | পোড়াবাড়ী |
|
|
9. | সাবিনা | ৩৭ | নুরল ইসলাম | ০৪ | ,, | পোড়াবাড়ী |
|
|
10. | ফুলেছা বেগম | ৩৮ | আঃ খালেক | ০৪ | ,, | পোড়াবাড়ী |
|
|
11. | পারভীন বেগম | ৩২ | রেজাউল মিয়া | ০৪ | ,, | পলিশা |
|
|
12. | লিপা বেগম | ৩৬ | আনার মিয়া | ০৪ | ,, | পলিশা |
|
|
13. | ফাতেমা বেগম | ৩৭ | তোফাজ্জল | ০৪ | ,, | পলিশা |
|
|
14. | সাজেদা বেগম | ২৯ | সেলিম | ০৪ | ,, | পলিশা |
|
|
15. | রেখা বেগম | ২৮ | রঞ্জু | ০৪ | ,, | পলিশা |
|
|
16. | ফরিদা বেগম | ৩৮ | খলিল মুছুল্লী | ০৪ | ,, | বাজিতেরপাড়া |
|
|
17. | মাজেদা | ৩৯ | খোকা | ০৪ | ,, | বাজিতেরপাড় |
|
|
18. | গোলাপী | ৩৮ | আঃ বারী | ০৪ | ,, | বাজিতেরপাড় |
|
|
19. | ছখিনা বেগম | ৩৮ | শহিদুল্লাহ | ০৪ | ,, | বাজিতেরপাড় |
|
|
20. | লিপি বেগম | ৩৩ | জলিল | ০৪ | ,, | বাজিতেরপাড় |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
21. | রত্না বেগম | ৩২ | মমিন | ০৪ | ০১ | পোড়াবাড়ী |
|
|
22. | ফুলপরী রবিদাস | ৩১ | বীরবল রবিদাস | ০৪ |
| পোড়াবাড়ী |
| মম |
23. | মর্জিনা বেগম | ২৯ | সুলতান | ০৪ |
| পোড়াবাড়ী |
|
|
24. | বিউটি বেগম | ৩৪ | মোস্তাফিজুর | ০৪ |
| পলিশা |
|
|
25. | হাসনা বেগম | ৩৯ | আজাহার আলী | ০৪ |
| পলিশা |
|
|
26. | আছমা বেগম | ৩২ | মতিউর রহমান | ০৪ |
| পোড়াবাড়ী |
|
|
27. | স্বপ্না বেগম | ২১ | আলম মুছুল্লী | ০৩ |
| পোড়াবাড়ী |
|
|
28. | লিলি বেগম | ৩৩ | ইসমাইল | ০৪ |
| পোড়াবাড়ী |
|
|
29. | মুসলেমা বেগম | ৩১ | বিপ্লব মিয়া | ০৪ |
| পোড়াবাড়ী |
|
|
30. | মুরসেদা বেগম | ২৭ | মুনর উদ্দিন | ০৪ |
| পোড়াবাড়ী |
|
|
31. | আনোয়ারা বেগম | ২৫ | ইউসুফ | ০৩ |
| পলিশা |
|
|
32. | দিনা বেগম | ২৮ | মানিক মিয়া | ০৪ |
| পোড়াবাড়ী |
| দঃ |
33. | আঞ্জুয়ারা বেগম | ২৯ | মমিন | ০৪ |
| পোড়াবাড়ী |
|
|
34. | মঞ্জুরা বেগম | ৩২ | শফিকুল ইসলাম | ০৩ |
| পোড়াবাড়ী |
|
|
35. | নুরুন্নাহার বেগম | ২৯ | হামিদ আকন্দ | ০৪ |
| মুকুন্দবাড়ী |
|
|
36. | বিলকিস বেগম | ৩৫ | লতিফ মুছুল্লী | ০৪ |
| মুকুন্দবাড়ী |
|
|
37. | নুরভানু বেগম | ৩৫ | তোফাজ্জল | ০৫ |
| মুকুন্দবাড়ী |
|
|
38. | সাবিনা বেগম | ৩৬ | হাসমত আলী | ০৩ |
| পলিশা |
|
|
39. | চায়না বেগম | ৩৮ | হেলাল উদ্দিন | ০৪ |
| পলিশা |
|
|
40. | মমতা বেগম | ৩৭ | নুর নবী | ০৪ |
| পলিশা |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
41. | মুক্তা বেগম | ৩২ | খোরশেদ | ০৪ | ০১ | বাজিতেরপাড়া |
|
|
42. | সুমি আক্তার | ২৪ | আঃ লতিফ | ০৪ | ,, | পলিশা |
|
|
43. | ছানোয়ারা | ৩২ | আব্দুল ছালাম | ০৪ | ,, | নলকা |
|
|
44. | তারা ভানু | ৩৫ | ফকির শেখ | ০৪ | ,, | পলিশা |
|
|
45. | লুৎফা বেগম | ২৮ | আনোয়ার | ০৫ | ,, | মুকুন্দবাড়ী |
|
|
46. | মিনা বেগম | ২১ | মজিবর | ০৪ | ,, | পোড়াবাড়ী |
|
|
47. | রুবি বেগম | ৩২ | হযরত আলী | ০৫ | ,, | পোড়াবাড়ী |
|
|
48. | কনিকা বেগম | ২৫ | আরিফ মিয়া | ০৫ | ,, | বাজিতেরপাড়া |
| চেঃ |
49. | রাবিয়া বেগম | ৩২ | হাছেন সেখ | ০৪ | ,, | বাজিতেরপাড়া |
|
|
50. | মীরা বেগম | ৩০ | পুলিন | ০৩ | ,, | পলিশা |
|
|
51. | তাসলিমা বেগম | ৩২ | হিপ্পু | ০৩ | ,, | বাজিতেরপাড়া |
|
|
52. | আনোয়ারা বেগম | ২৯ | রবিউল ইসলাম | ০৪ | ,, | বাজিতেরপাড়া |
|
|
53. | লাইলী বেগম | ৩৭ | মোজাম্মেল হক | ০৪ | ,, | মুকুন্দবাড়ী |
|
|
54. | সাহিদা | ৩২ | লিপু | ০৩ | ,, | বাজিতেরপাড়া |
|
|
55. | শিরিনা বেগম | ৩৮ | জিন্নত আলী | ০৪ | ,, | বাজিতেরপাড়া |
|
|
56. | আল্পনা বেগম | ২৮ | ফরহাদ | ০৩ | ,, | মুকুন্দবাড়ী |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
57. | নাছিমা বেগম | ৩৩ | বাদশা মিয়া | ০৪ | ০২ | গজারিয়া |
|
|
58. | চায়না বেগম | ৩১ | আঃ জলিল | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
59. | মুঞ্জুরী বেগম | ৩১ | রাজ্জাক | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
60. | বেমলা বেগম | ৩৯ | লুৎফর | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
61. | তাসলিমা | ২৪ | শহিদুল্লাহ | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
62. | জোসনা বেগম | ৩৯ | সুলতান | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
63. | লাকি বেগম | ৩৩ | নজরুল ইসলাম | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
64. | আঞ্জুয়ারা | ২৫ | লাভলু মিয়া | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
65. | সুনেরা বেগম | ৩৬ | মুরাদ | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
66. | আনোয়ারা বেগম | ৩১ | সামাদ | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
67. | জোসনা বেগম | ৩১ | মজিবর | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
68. | ছালমা বেগম | ৩১ | বিল্লাল | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
69. | রোকসানা বেগম | ৩৬ | শামীম | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
70. | রেজিয়া | ২৮ | ইসমাইল | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
71. | নার্গিস | ৩৮ | চাঁন মিয়া | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
72. | ফাতেমা জান্নাত | ৩১ | আবুল কালাম | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
73. | লাকী বেগম | ৩৯ | শহিদুল ইসলাম | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
74. | দুলালী বেগম | ২৮ | ফজলু | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
75. | অজুফা বেগম | ৩৯ | হাসেম | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
76. | সাহেরা বেগম | ৩১ | হেলাল উদ্দিন | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
| মম |
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
77. | শহিদা বেগম | ২৭ | বাচ্চু মিয়া | ০৩ | ০২ | গজারিয়া |
|
|
78. | রেখা | ২৫ | আনোয়ার | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
79. | জুলেখা বেগম | ২২ | দুদু মিয়া | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
| দঃ |
80. | ইসমতআরা বেগম | ৩১ | জহুরুল ইসলাম | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
81. | লাবণী আক্তার | ২০ | আঃ হালিম | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
82. | মরিয়ম বেগম | ৩৬ | নজরুল ইসলাম | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
83. | মনিকা আক্তার মীম | ২২ | জামিল | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
84. | চাম্পা বেগম | ৩১ | হেলাল | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
85. | আম্বিয়া | ৩২ | আজাদ | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
86. | রিক্তা বেগম | ২৭ | জাকিরুল | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
87. | হেনা বেগম | ৩৫ | ছালাম ফকির | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
88. | নাজমা | ৩১ | বাবলু | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
89. | মলিনা বেগম | ৩২ | উয়াদুদ প্রামানিক | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
90. | আছমা | ২৫ | ফকির | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
91. | মমতাজ বেগম | ৩৫ | বেলাল আকন্দ | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
92. | মনোয়ারা বেগম | ৩৭ | বাবর আলী | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
93. | নাজমা বেগম | ২৭ | উকিল প্রামানিক | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
94. | রোকসানা বেগম | ২৪ | জাহাঙ্গীর | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
95. | হেপী বেগম | ২৪ | শহিদ | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
96. | তারা বেগম | ২৫ | হারুন শেখ | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
97. | ববিতা বেগম | ২৭ | দেলোয়ার হোসেন | ০৪ | ০২ | গজারিয়া |
| চেঃ |
98. | ময়না বেগম | ৩৭ | সামছুল শেখ | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
99. | মর্জিনা বেগম | ৩৬ | চাঁন মিয়া | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
100. | ফাহিমা আক্তার | ২০ | আয়নাল হক | ০৩ | ,, | গজারিয়া |
|
|
101. | সাবিনা বেগম | ২৯ | শহিদুল্লাহ | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
102. | মঞ্জুরী বেগম | ৩৫ | আঃ ছালাম | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
103. | সুলতানা | ৩৮ | কাদের ফকির | ০৪ | ,, | গজারিয়া |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
104. | শিরিনা বেগম | ৩৮ | ফারুক আকন্দ | ০৪ | ০৩ | হেমড়াবাড়ী |
|
|
105. | মনিরা বেগম | ৩৮ | নিয়ামত আকন্দ | ০৪ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
106. | রোকেয়া বেগম | ৩৯ | জহুরুল ইসলাম | ০৪ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
107. | স্বপ্না বেগম | ৩৯ | শহিদুল ইসলাম | ০৪ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
108. | জেসমনি আক্তার | ২৬ | লাঞ্জু মিয়া | ০৩ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
109. | শাহিনুর বেগম | ৩০ | হাবিজল হক | ০৪ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
110. | মিলন বেগম | ২৭ | এনাল হোসেন | ০৪ | ,, | আদারভিটা |
|
|
111. | পিয়ারা বেগম | ২৫ | আমজাদ | ০৪ | ,, | আদারভিটা |
|
|
112. | পুনী রানী সাহা | ৩৬ | গনেশ সাহা | ০৪ | ,, | আদারভিটা |
|
|
113. | রেজিয়া বেগম | ৩৯ | সুরুজ্জামান | ০৫ | ,, | আদারভিটা |
|
|
114. | বিলকিছ বেগম | ৩২ | খলিল আকন্দ | ০৪ | ,, | সানাইবান্দা |
|
|
115. | পারুল বেগম | ২৮ | ময়না মিয়া | ০৪ | ,, | সানাইবান্দা |
|
|
116. | জহুরা বেগম | ৩৩ | নজরুল ইসলাম | ০৪ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
117. | ফরিদা আক্তার | ২৩ | ফরিদ মন্ডল | ০৩ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
118. | নাছিমা বেগম | ২৬ | মোশারফ মিয়া | ০৪ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
119. | আছমা বেগম | ৩২ | ফরিদ শেখ | ০৪ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
| মম |
120. | আছমা বেগম | ৩২ | সবুজ শেখ | ০৪ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
121. | রহিমা বেগম | ৩০ | আজগর মিয়া | ০৪ | ,, | আদারভিটা |
|
|
122. | লুৎফা বেগম | ৩১ | আপেল প্রামানিক | ০৪ | ,, | সানাইবান্দা |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
123. | শিমা বেগম | ৩৪ | শহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৩ | হেমড়াবাড়ী |
|
|
124. | জাহানারা বেগম | ৩৩ | নুরল ইসলাম | ০৪ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
| দঃ |
125. | শাহানাজ বেগম | ২৯ | হেলাল উদ্দিন | ০৪ | ,, | সানাইবান্দা |
|
|
126. | জাহানারা | ৩৮ | কামরুল ইসলাম | ০৪ | ,, | সানাইবান্দা |
|
|
127. | মাহফুজা বেগম | ৩০ | জহুরুল ইসলাম | ০৪ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
128. | সরুফা বেগম | ২৫ | নুর ইসলাম | ০৪ | ,, | সানাইবান্দা |
|
|
129. | চামেলী বেগম | ২৫ | বিলাত মিয়া | ০৩ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
130. | জাবেদা খাতুন | ৩৪ | মজনু মিয়া | ০৩ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
131. | আছমা বেগম | ৩০ | তাহের মন্ডল | ০৫ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
132. | ফুলেরা বেগম | ৩৯ | সরোয়ার্দী | ০৪ | ,, | আদারভিটা |
|
|
133. | নাছরিন বেগম | ২৪ | জাকির হোসেন | ০৩ | ,, | আদারভিটা |
|
|
134. | ময়না | ২৬ | ইউসুফ আলী | ০৫ | ,, | হেমড়াবাড়ী |
|
|
135. | রোজিনা বেগম | ২৫ | তারিকুল | ০৩ | ,, | আদারভিটা |
|
|
136. | রেহানা | ৩১ | শহিদ | ০৪ | ,, | আদারভিটা |
|
|
137. | শাহানাজ পারভীন | ৩৫ | জোসনা মিয়া | ০৫ | ,, | আদারভিটা |
| চেঃ |
138. | মালেকা বেগম | ৩৫ | উজ্জল | ০৪ | ,, | আদারভিটা |
|
|
139. | আছমা | ৩৭ | শহিদুল | ০৪ | ,, | আদারভিটা |
|
|
140. | নার্গিস বেগম | ৩৬ | উকিল মন্ডল | ০৪ | ,, | আদারভিটা |
|
|
141. | মুক্তা বেগম | ২৭ | মুকছেদ | ০৪ | ,, | সানাইবান্দা |
|
|
142. | জোসনা রানী | ১৯ | শন্তু রবিদাস | ০৩ | ,, | আদারভিটা |
|
|
143. | ফরিদা বেগম | ৩৮ | আঃ রহিম | ০৪ | ,, | আদারভিটা |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
144. | নাজমা বেগম | ২৬ | নাগর আলী | ০৪ | ০৪ | বন্ধধলী |
|
|
145. | রাবেয়া বেগম | ৩১ | হবিজল হক | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
146. | আলকি বেগম | ২৬ | আঃ জলিল | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
147. | আছমা বেগম | ২৮ | তারা মিয়া | ০৩ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
148. | কনিকা | ২৪ | বাদল মিয়া | ০৩ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
149. | আল্পনা | ২৫ | সোহেল রানা | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
150. | হাজেরা বেগম | ৩৯ | ইস্কর আলী | ০৫ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
151. | মঞ্জুরা বেগম | ৩৮ | দুলাল উদ্দিন | ০৫ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
152. | রাশেদা বেগম | ২৮ | রববানী | ০৪ | ,, | শুয়াকৈর বারমাইশা |
|
|
153. | আনোয়ারা | ৩৯ | আলা বক্স | ০৫ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
154. | ময়না খাতুন | ৩৬ | কাজল মিয়া | ০৫ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
155. | আফরোজা | ৩২ | আলতাফুর | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
156. | রিক্তা বেগম | ২২ | দুদু শেখ | ০৩ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
157. | রওশনারা | ৩১ | সুরুজ আলী | ০৪ | ,, | বন্ধধলী |
|
|
158. | লাকী বেগম | ৩৩ | আঃ আজিজ | ০৪ | ,, | বন্ধধলী |
|
|
159. | খাদিজা | ৩১ | উজ্জল প্রামানিক | ০৪ | ,, | বন্ধধলী |
|
|
160. | আলেয়া বেগম | ২৬ | মিষ্টার আলী | ০৩ | ,, | গুনেরবাড়ী |
| মম |
161. | জহুরা বেওয়া | ৩৫ | মালেক খান | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
162. | আন্না খাতুন | ২৭ | ছাইফুল | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
163. | শিলা | ২২ | শামীম | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
164. | রোজিনা বেগম | ২৩ | আমিনুর | ০৪ | ০৪ | গুনেরবাড়ী |
|
|
165. | ফুলেরা বেগম | ৩০ | হেলাল উদ্দিন | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
| দঃ |
166. | পারুল | ২৪ | সোনা উল্লাহ | ০৩ | ,, | বন্ধধলী |
|
|
167. | রোজিনা | ২৫ | বিনল | ০৩ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
168. | আফরোজা বেগম | ৩৯ | আশেক মন্ডল | ০৫ | ,, | শুয়াকৈর বারমাইশা |
|
|
169. | আন্না | ২৭ | ছাইফুল | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
170. | মনোয়ারা | ২৯ | হাছেন | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
171. | মিনা | ২৭ | হেলাল | ০৩ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
172. | চায়না | ২৬ | নুর ইসলাম | ০৩ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
173. | মিনা | ২৭ | জাহিদুল | ০৩ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
174. | আয়শা বেগম | ২৫ | রফিজুল | ০৩ | ,, | বন্ধধলী |
|
|
175. | বিমলা | ৩৯ | আয়নাল হক | ০৫ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
176. | আছমা | ২৪ | ছয়র উদ্দিন | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
177. | রোকসানা | ২৫ | দুলাল উদ্দিন | ০৩ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
178. | নাজমুন নাহার | ৩৪ | আব্দুর রহমান | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
179. | জুলেখা | ২৬ | দুলাল শেখ | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
| চেঃ |
180. | আছমা বেগম | ৩৮ | আলাউদ্দিন | ০৫ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
181. | জুলেখা বেগম | ৩৪ | জামাল শেখ | ০৫ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
182. | মোর্শেদা | ৩০ | আঃ কদ্দুস | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
183. | ইতি | ২৩ | সাইফুল | ০৩. | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
184. | হাফেজা | ৩৭ | হাবিজল | ০৫ | ০৪ | শুয়াকৈর বারমাইশা |
|
|
185. | আয়শা বেগম | ৩০ | সামাদ | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
186. | রিনা বেগম | ৩১ | আলম খান | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
187. | হাসি | ২৮ | অক্কু | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
188. | রোকেয়া | ৩৫ | মিয়ার উদ্দিন | ০৫ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
189. | ঝরনা | ৩২ | আয়ুব আলী | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
190. | শান্তি বেগম | ৩১ | হযরত আলী | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
191. | আঞ্জুরা বেগম | ৩৯ | শাহজাহান খান | ০৫ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
192. | বিলকিছ | ৩২ | রঞ্জু মিয়া | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
193. | মঞ্জুরা বেগম | ২৬ | আজিজ | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
194. | সরবানু | ৩০ | মজিদ শেখ | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
195. | লাইলী | ৩০ | আঃ রাজ্জাক | ০৪ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
196. | রাশেদা | ৩৮ | রহমত আলী | ০৫ | ,, | গুনেরবাড়ী |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
197. | সন্ধ্যা বেগম | ৩৭ | জয়নাল আবেদীন | ০৫ | ০৫ | বিন্যাফৈর |
| ম |
198. | হাজেরা বেগম | ৩৫ | আলাউদ্দিন | ০৪ | ,, | ফকিরপাড়া |
|
|
199. | দিবা রানী মোদক | ২৫ | দীলিপ চন্দ্র | ০৫ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
200. | দুলেনা বেগম | ৩৪ | বাচ্চু মোল্লা | ০৬ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
201. | স্বপনা বেগম | ২৪ | নজরুল ইসলাম | ০৪ | ,, | ফকিরপাড়া |
|
|
202. | নিপা | ২৯ | সাইফুল | ০৫ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
203. | স্বপ্না | ২৫ | জাহিদ | ০৬ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
204. | আছমা বেগম | ২৬ | মিষ্টার আলী | ০৭ | ,, | ফকিরপাড়া |
|
|
205. | মঞ্জুরা | ২৭ | মোস্তফা | ০৪ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
206. | নাজমা আক্তার | ২৮ | পিং লতিফ | ০৪ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
207. | লতিফা ইয়াছমিন | ৩৫ | জং আঃ গফুর | ০৫ | ,, | ফকিরপাড়া |
|
|
208. | মিনু বেগম | ৩৯ | সহিদ শেখ | ০৭ | ,, | বিন্যাফৈর |
| মম |
209. | আফরোজা | ৩১ | সফিকুল | ০৬ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
210. | আঙ্গুরা বেগম | ৩২ | বজলু | ০৫ | ,, | ফকিরপাড়া |
|
|
211. | নার্গিস বেগম | ২৫ | মোজাম্মেল | ০৪ | ,, | বিন্যাফৈর |
| দঃ |
212. | কল্পনা বেগম | ২৭ | শাহিন মিয়া | ০৪ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
213. | মালেকা বেগম | ৩৩ | মনোহর আলী | ০৪ | ,, | ফকিরপাড়া |
|
|
214. | মরিয়ম | ২৪ | লুৎফর | ০৪ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
215. | মিনু বেগম | ২১ | মনোহর শেখ | ০৩ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
216. | ঝরনা | ৩৮ | খোরশেদ | ০৫ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
217. | মোর্শেদা | ২৪ | তুষর | ০৩ | ০৫ | বিন্যাফৈর |
|
|
218. | রুকসানা | ২১ | সফিকুল | ০৪ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
219. | মোসলেমা | ২৫ | আঃ রাজ্জাক | ০৪ | ০৫ | ফকিরপাড়া |
|
|
220. | সোরাইয়া | ৩২ | সেকান্দর | ০৫ | ,, | ফকিরপাড়া |
|
|
221. | আঞ্জুয়ারা খাতুন | ১৯ | পিং আনোয়ার | ০৪ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
|
222. | আকলিমা | ২৭ | সেকান্দর | ০৪ | ,, | বিন্যাফৈর |
|
